Zbiralna akcija papirja – oktober 2018
Zbiralna akcija papirja se je končala.
Zmagal je 9. b (7426 kg), drugi je 6. d (3038 kg), tretji pa 9. a (2909 kg). Zbrali smo 35693 kg.
S. Pristavnik
RAZRED | 1. TERMIN | 2. TERMIN | 3. TERMIN | 4. TERMIN | SKUPAJ |
1. A | 33 | 0 | 34 | 70 | 137 |
1. B | 57 | 0 | 26 | 295 | 378 |
1. C | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
1. D | 0 | 0 | 10 | 50 | 60 |
1. E | 21 | 0 | 53 | 17 | 91 |
2. A | 6 | 125 | 20 | 360 | 511 |
2. B | 57 | 41 | 0 | 346 | 444 |
2. C | 44 | 166 | 48 | 6 | 264 |
2. D | 108 | 0 | 72 | 336 | 516 |
3. A | 13 | 55 | 71 | 63 | 202 |
3. B | 0 | 240 | 10 | 203 | 453 |
3. C | 0 | 102 | 10 | 133 | 245 |
3. D | 24 | 0 | 28 | 337 | 389 |
4. A | 143 | 725 | 102 | 341 | 1311 |
4. B | 25 | 288 | 131 | 26 | 470 |
4. C | 0 | 396 | 23 | 65 | 484 |
5. A | 43 | 0 | 47 | 72 | 162 |
5. B | 87 | 0 | 2 | 56 | 145 |
5. C | 0 | 295 | 0 | 30 | 325 |
6. A | 0 | 198 | 122 | 229 | 549 |
6. B | 0 | 455 | 24 | 389 | 868 |
6. C | 142 | 453 | 105 | 321 | 1021 |
6. D | 747 | 770 | 725 | 796 | 3038 |
7. A | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7. B | 351 | 0 | 0 | 265 | 616 |
7. C | 0 | 259 | 0 | 388 | 647 |
7. D | 104 | 432 | 857 | 377 | 1770 |
8. A | 0 | 405 | 268 | 400 | 1073 |
8. B | 109 | 0 | 42 | 37 | 188 |
8. C | 192 | 188 | 0 | 315 | 695 |
8. D | 0 | 490 | 166 | 644 | 1300 |
9. A | 12 | 1154 | 891 | 852 | 2909 |
9. B | 1371 | 4786 | 138 | 1131 | 7426 |
9. C | 0 | 309 | 343 | 2073 | 2725 |
9. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PŠ ŠENT | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 |
PŠ DOB | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
PŠ DNV | 0 | 87 | 1046 | 0 | 1133 |
ŠS | 204 | 253 | 177 | 539 | 1173 |
SKUPAJ | 3901 | 12672 | 6554 | 12566 | 35695 |
MESTO | RAZRED |
KILOGRAMI |
1. MESTO |
9. b |
7426 |
2. MESTO |
6. d |
3038 |
3. MESTO |
9. a | 2909 |
4. MESTO |
9. c |
2725 |
5. MESTO |
7. d |
1770 |
6. MESTO |
4. a |
1311 |
7. MESTO |
8. d |
1300 |
8. MESTO | ŠS |
1173 |
9. MESTO |
DNV |
1133 |
10. MESTO |
8. a |
1073 |
11. MESTO |
6. c |
1021 |
12. MESTO |
ŠENT |
994 |
13. MESTO |
DOB |
953 |
14. MESTO |
6. b |
868 |
15. MESTO |
8. c |
695 |
16. MESTO |
7. c |
647 |
17. MESTO |
7. b |
616 |
18. MESTO |
6. a |
549 |
19. MESTO |
2. d | 516 |
20. MESTO | 2. a |
511 |
21. MESTO | 4. c | 484 |
22. MESTO | 4. b | 470 |
23. MESTO | 3. b | 453 |
24. MESTO | 2. b | 444 |
25. MESTO | 3. d | 389 |
26. MESTO | 1. b | 378 |
27. MESTO | 5. c | 325 |
28. MESTO | 2. c | 264 |
29. MESTO | 3. c | 245 |
30. MESTO | 3. a | 202 |
31. MESTO | 8. b | 188 |
32. MESTO | 5. a | 162 |
33. MESTO | 5. b | 145 |
34. MESTO | 1. a | 137 |
35. MESTO | 1. e | 91 |
36. MESTO | 1. d | 60 |
37. MESTO | 1. c | 20 |
38. MESTO | 7. a | 8 |
39. MESTO |
9. d |
0 |